



| Sector | Plot No | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Sector 2 | 104 | 12 | 16,500,000 | More Info | |
| Sector 2 | 106 | 13 | 18,000,000 | More Info | |
| Sector 2 | 111 | 13 | 17,500,000 | More Info | |
| Sector 2 | 245 | 14A | 17,000,000 | More Info | |
| Sector 2 | 246 | 14A | 17,000,000 | More Info | |
| Sector 3 | 743i | 20 | 19,000,000 | More Info | |
| Sector 3 | 818 | 18 | 17,500,000 | More Info | |
| Sector 3 | 1380 | 05 | 15,000,000 | More Info | |
| Sector 5 | 1602 | 12 | 17,000,000 | More Info | |
| Sector 6 | 980 | 10 | 16,500,000 | More Info | |
| Sector 6 | 1114b | 7 | 11,500,000 | More Info | |
| Sector 6 | 1148 | 6 | 20,000,000 | More Info | |
| Sector 6 | 1161 | 15 | 17,500,000 | More Info |
Last Up Date: 17-Oct-2026

